quinta-feira, 4 de outubro de 2012

HISTORIA DO S A L Á R I O M Í N I M O




"A instituição de pisos salariais pelos Estados está assegurada pela lei complementar nº 103/00. Assim, os estados têm legitimidade para legislar dentro de seus limites geográficos e a população residente tem que obedecer ao piso regional (exceção feita aos aposentados e pensionistas do INSS que seguem legislação federal)."







Salário mínimo no Estado do Paraná ==> Ano de 2007 - Ano de 2008 - Ano de 2009 - Ano de 2010 - Ano de 2011 - Ano de 2012
Salário mínimo no Estado do Rio de Janeiro ==> Anos 2002/2006 - Ano de 2007 - Ano de 2008 - Ano de 2009 - Ano de 2010 - Ano de 2011 - Ano de 2012
Salário mínimo no Estado do Rio Grande do Sul ==> Ano de 2006 - Ano de 2007 - Ano de 2008 - Ano de 2009 - Ano de 2010 - Ano de 2011 - Ano de 2012
Salário mínimo no Estado de São Paulo ==> Ano de 2007 - Ano de 2008 - Ano de 2009 - Ano de 2010 - Ano de 2011 - Ano de 2012

Salário mínimo Brasileiro (Legislação, datas e valores) => CLIQUE AQUI
Empregados domésticos (cálculo da contribuição previdenciária) ==> CLIQUE AQUI
Lei complementar nº 103/2000 (texto e considerações fundamentais) ==> CLIQUE AQUI



Observação Importante:
Salário Mínimo 2011 / esclarecimentos: No período de Janeiro/Fevereiro de 2011 vigorou a Medida Provisória que fixava o Salário Mínimo, nesse período, em R$ 540,00 (Quinhentos e quarenta reais) mensais. Contudo, devemos esclarecer, a Medida Provisória não foi ratificada posteriormente já que a Lei nº 12.382, de 25.02.2011, entrou em vigor a partir de 1º de março do corrente ano e em substituição à Lei anterior – nº 12.255/2010, que fixava o salário mínimo em R$ 510,00, conforme dispõe os Artigos 6º e 7º da Lei nº 12.382/11.

Veja, por exemplo, o texto da Lei anterior – nº 12.255/2010 onde, no caput consta “Conversão da Medida Provisória nº 474 de 2009”, fato não observado na Lei nº 12.382/11: http://www.portalbrasil.net/salariominimo_2010.htm.

Em função da não citação da MP respectiva, entendemos que houve um lapso temporal onde acabou vigindo a Lei nº 12.255/2010 apesar de alguns entenderem que a Medida Provisória valeu nesse período. Estamos acompanhando a questão para, no caso de fixação de jurisprudência a respeito, incluir ou não a MP no período citado.



Salário Mínimo Brasileiro:

Salário Mínimo Brasileiro:
 

VIGÊNCIA
FUNDAMENTO LEGAL
VALOR
04/07/40DL 2.162/40240 mil réis
01/01/43DL 5.670/43Cr$300,00
01/12/43DL 5.977/43Cr$380,00
01/01/52D 30.342/51Cr$1.200,00
04/07/54D 35.450/54Cr$2.400,00
01/08/56D 39.604/56Cr$3.800,00
01/01/59D 45.106-A/58Cr$6.000,00
18/10/60D 49.119-A/60Cr$9.600,00
16/10/61D 51.336/61Cr$13.440,00
01/01/63D 51.631/62Cr$21.000,00
24/02/64D 53.578/64Cr$42.000,00
01/02/65D 55.803/65CR$66.000,00
01/03/66D 57.900/66Cr$84.000,00
01/03/67D 60.231/67NCr$105,00
26/03/68D 62.461/68NCr$129,60
01/05/69D 64.442/69NCr$156,00
01/05/70D 66.523/70NCr$187.20
01/05/71D 68.576/71Cr$225,60
01/05/72D 70.465/72Cr$268,80
01/05/73D 72.148/73Cr$312,00
01/05/74D 73.995/74Cr$376,80
01/12/74Lei 6.147/74Cr$415,20
01/05/75D 75.679/75Cr$532,80
01/05/76D 77.510/76Cr$768,00
01/05/77D 79.610/77Cr$1.106,40
01/05/78D 81.615/78Cr$1.560,00
01/05/79D 84.135/79Cr$2.268,00
01/11/79D 84.135/79Cr$2.932,80
01/05/80D 84.674/80Cr$4.149,60
01/11/80D 85.310/80Cr$5.788,80
01/05/81D 85.950/81Cr$8.464,80
01/11/81D 86.514/81Cr$11.928,00
01/05/82D 87.139/82Cr$16.608,00
01/11/82D 87.743/82Cr$23.568,00
01/05/83D 88.267/83Cr$34.776,00
01/11/83D 88.930/83Cr$57.120,00
01/05/84D 89.589/84Cr$97.176,00
01/11/84D 90.301/84Cr$166.560,00
01/05/85D 91.213/85Cr$333.120,00
01/11/85D 91.861/85Cr$600.000,00
01/03/86DL 2.284/86Cz$804,00
01/01/87Portaria 3.019/87 Cz$964,80
01/03/87D 94.062/87Czr1.368,00
01/05/87Portaria 3.149/87Cz$1.641,60
01/06/87Portaria 3.175/87Cz$1.969,92
10/08/87DL 2.351/87Cz$1.970,00
01/09/87D 94.815/87Cz$2.400,00
01/10/87D 94.989/87Cz$2.640,00
01/11/87D 95.092/87Cz$3.000,00
01/12/87D 95.307/87Cz$3.600,00
01/01/88D 95.479/87Cz$4.500,00
01/02/88D 95.686/88Cz$5.280,00
01/03/88D 95.758/88Cz$6.240,00
01/04/88D 95.884/88Cz$7.260,00
01/05/88D 95.987/88Cz$8.712,00
01/06/88D 96.107/88Cz$10.368,00
01/07/88D 96.235/88Cz$12.444,00
01/08/88D 96.442/88Cz$15.552,00
01/09/88D 96.625/88Cz$18.960,00
01/10/88D 96.857/88Cz$23.700,00
01/11/88D 97.024/88Cz$30.800,00
01/12/88D 97.151/88Cz$40.425,00
01/01/89D 97.385/88NCz$63,90
01/05/89D 97.696/89NCz$81,40
01/06/89Lei 7.789/89NCz$120,00
03/07/89D 97.915/89NCz$149,80
01/08/89D 98.003/89NCz$192,88
01/09/89D 98.108/89NCz$249,48
01/10/89D 98.211/89NCz$381,73
01/11/89D 98.346/89NCz$557,31
01/12/89D 98.456/89NCz$788,12
01/01/90D 98.783/89NCz$1.283,95
01/02/90D 98.900/90NCz$2.004,37
01/03/90D 98.985/90NCz$3.674,06
01/04/90Portaria 191-A/90Cr$3.674,06
01/05/90Portaria 289/90Cr$3.674,06
01/06/90Portaria 308/90Cr$3.857,66
01/07/90Portaria 415/90Cr$4.904,76
01/08/90Portaria 429/90 e 3.557/90Cr$5.203,46
01/09/90Portaria 512/90Cr$6.056,31
01/10/90Portaria 561/90Cr$6.425,14
01/11/90Portaria 631/90Cr$8.329,55
01/12/90Portaria 729/90Cr$8.836,82
01/01/91Portaria 854/90Cr$12.325,60
01/02/91MP 295/91 (Lei 8.178/91)Cr$15.895,46
01/03/91Lei 8.178/91Cr$17.000,00
01/09/91Lei 8.222/91Cr$42.000,00
01/01/92Lei 8.222/91 e Port. 42/92 - MEFPCr$96.037,33
01/05/92Lei 8.419/92Cr$230.000,00
01/09/92Lei 8.419/92 e Port. 601/92 - MEFPCr$522.186,94
01/01/93Lei 8.542/92Cr$1.250.700,00
01/03/93Port. Interministerial 04/93Cr$1.709.400,00
01/05/93Port. Interministerial 07/93Cr$3.303.300,00
01/07/93Port. Interministerial 11/93Cr$4.639.800,00
01/08/93Port. Interministerial 12/93CR$5.534,00
01/09/93Port. Interministerial 14/94CR$9.606,00
01/10/93Port. Interministerial 15/93CR$12.024,00
01/11/93Port. Interministerial 17/93CR$15.021,00
01/12/93Port. Interministerial 19/93CR$18.760,00
01/01/94Port. Interministerial 20/93CR$32.882,00
01/02/94Port. Interministerial 02/94CR$42.829,00
01/03/94Port. Interministerial 04/94URV 64,79 = R$64,79
01/07/94MP 566/94R$64,79
01/09/94MP 637/94R$70,00
01/05/95Lei 9.032/95R$100,00
01/05/96R$112,00
01/05/97                R$120,00
01/05/98                R$130,00
01/05/99                R$136,00
03/04/00
MP 2019 de 23/03/00 e 2019-1 de 20/04/00 Convertidas na Lei nº 9971, de 18/05/2000.
R$151,00
01/04/01                    R$180,00
01/04/02Medida Provisória n° 35
publicada no D.O.U. em 28.03.2002
R$ 200,00
01/04/03Lei n° 10.699,
de 09.07.2003
Clique aqui -
R$ 240,00
01/05/04Lei n° 10.888,
de 24.06.2004
Clique aqui -
R$ 260,00
01/05/05Lei nº 11.164,
de 
18.08.2005
Clique aqui -
R$ 300,00
01/04/2006Lei nº 11.321,
de 
07.07.2006
Clique aqui -
Leia matéria aqui
R$ 350,00
01/04/2007Lei nº 11.498,
de 28.06.2007
Clique aqui -
R$ 380,00
01/03/2008Lei nº 11.709,
de 19.06.2008
Clique aqui -
R$ 415,00
01/02/2009Lei nº 11.944,
de 28.05.2009
Clique aqui -
R$ 465,00
01/01/2010Lei nº 12.255,
de 15.06.2010
Clique aqui -
R$ 510,00
01/03/2011Lei nº 12.382,
de 25.02.2011
Clique aqui -

"Leia texto acima desta Tabela"
R$ 545,00

01/01/2012
Decreto nº 7.655,
de 23.12.2011
Clique aqui -
R$ 622,00







H I S T Ó R I A
Histórico do Salário Mínimo
Impactos do Aumento do Salário Mínimo
Redução da Pobreza e Mercado de Trabalho


Histórico do salário mínimo no Brasil:

O salário mínimo surgiu no Brasil em meados da década de 30. A Lei nº 185 de janeiro de 1936 e o Decreto-Lei nº 399 de abril de 1938 regulamentaram a instituição do salário mínimo, e o Decreto-Lei nº 2162 de 1º de maio de 1940 fixou os valores do salário mínimo, que passaram a vigorar a partir do mesmo ano. O país foi dividido em 22 regiões (os 20 estados existente na época, mais o território do Acre e o Distrito Federal) e todas as regiões que correspondiam a estados foram divididas ainda em sub-região, num total de 50 sub-regiões. Para cada sub-região fixou-se um valor para o salário mínimo, num total de 14 valores distintos para todo o Brasil. A relação entre o maior e o menor valor em 1940 era de 2,67.

Esta primeira tabela do salário mínimo tinha um prazo de vigência de três anos, e em julho de 1943 foi dado um primeiro reajuste seguido de um outro em dezembro do mesmo ano. Estes aumentos, além de recompor o poder de compra do salário mínimo, reduziram a razão entre o maior e o menor valor para 2,24, já que foram diferenciados, com maiores índices para os menores valores. Após esses aumentos, o salário mínimo passou mais de oito anos sem ser reajustado, sofrendo uma queda real da ordem de 65%, considerando-se a inflação medida pelo IPC da FIPE.

Em dezembro de 1951, o Presidente Getúlio Vargas assinou um Decreto-Lei reajustando os valores do salário mínimo, dando início a um período em que reajustes mais freqüentes garantiram a manutenção, e até alguma elevação, do poder de compra do salário mínimo. Da data deste reajuste até outubro de 1961, quando ocorreu o primeiro reajuste do Governo de João Goulart, houve um total de seis reajustes. Neste período, além de os reajustes terem ocorrido em intervalos cada vez menores (o último, de apenas 12 meses), ampliou-se bastante o número de valores distintos para o salário mínimo entre as diversas regiões. Deve-se ressaltar que nos dois primeiros reajustes deste período o aumento do maior salário mínimo foi muito superior ao do menor, com a razão entre eles atingindo 4,33 em julho de 1954, seu maior valor histórico.

A partir de 1962, com a aceleração da inflação, o salário mínimo voltou a perder seu poder de compra, apesar dos outros dois reajustes durante o Governo de Goulart. Após o golpe militar, modificou-se a política de reajustes do salário mínimo, abandonando-se a prática de recompor o valor real do salário no último reajuste. Passou-se a adotar uma política que visava manter o salário médio, e aumentos reais só deveriam ocorrer quando houvesse ganho de produtividade. Os reajustes eram calculados levando-se em consideração a inflação esperada, o que levou a uma forte queda salarial decorrente da subestimação da inflação por parte do governo.

Em 1968, passou-se a incluir uma correção referente à diferença entre as inflações esperadas e realizadas, sem, no entanto, qualquer correção referente às perdas entre 1965 e 1968. Neste período, que durou até 1974, houve ainda uma forte redução no número de níveis distintos de salário mínimo, que passou de 38 em 1963 para apenas cinco em 1974. Também reduziu-se a relação entre o maior e o menor salário mínimo, que atingiu a valor de 1,41 no final do período.

De 1975 a 1982, os reajustes do salário mínimo elevaram gradualmente seu poder de compra, com um ganho real da ordem de 30%. Em 1979, os reajustes passaram a ser semestrais, e em valores que correspondiam a 110% da variação do INPC. Além disso, manteve-se a política de estreitamento entre os distintos valores, que em 1982 já eram somente três, e com a razão entre o maior e o menor salário no valor de 1,16.

A partir de 1983, as diversas políticas salariais associadas aos planos econômicos de estabilização e, principalmente, o crescimento da inflação levaram a significativas perdas no poder de compra do salário mínimo. Entre 1982 e 1990, o valor real do salário mínimo caiu 24%. Deve-se destacar ainda que em maio de 1984 ocorreu a unificação do salário mínimo no país.

A partir de 1990, apesar da permanência de altos índices de inflação, as políticas salariais foram capazes de garantir o poder de compra do salário mínimo, que apresentou um crescimento real de 10,6% entre 1990 e 1994, em relação à inflação medida pelo INPC.

Com a estabilização após o Plano Real, o salário mínimo teve ganhos reais ainda maiores, totalizando 28,3% entre 1994 e 1999. Neste mesmo período, considerando-se a relação do valor do salário mínimo e da cesta básica calculado pelo DIEESE na cidade de São Paulo, o crescimento foi de 56%.

Há duas conclusões importantes a destacar a partir dos dados que mostra a evolução histórica do salário mínimo desde 1940. Em primeiro lugar, ao contrário de manifestações muito corriqueiras de que o poder de compra do salário mínimo seria hoje muito menor que na sua origem, os dados mostram que não houve perda significativa.

Em segundo, foi com a estabilização dos preços a partir de 1994 que se consolidou a mais significativa recuperação do poder de compra do mínimo desde a década de 50. Em 2008 o Presidente Lula resolveu "arredondar" o valor do salário mínimo que seria pouco mais de R$ 413,00 para R$ 415,00, com vigência a partir de 01 de março. Em 2009 o reajuste deu-se desde 01 de fevereiro (R$ 465,00) e, em 2010, a partir de 01 de janeiro (R$ 510,00). Nos anos vindouros o reajuste praticar-se-á sempre no dia 01 de janeiro com pagamento, já com o reajuste incorporado, até o 5º dia útil do mês de fevereiro..

----------------------------------------------------



MINIMO: CLT x Dieese


Mês CLT Dieese % Dieese/CLT
4/1/2012 R$ 622.00 R$ 2,329.35 26.70% 3.74
3/1/2012 R$ 622.00 R$ 2,295.58 27.10% 3.69
2/1/2012 R$ 622.00 R$ 2,323.21 26.77% 3.74
1/1/2012 R$ 622.00 R$ 2,398.82 25.93% 3.86
12/1/2011 R$ 545.00 R$ 2,329.35 23.40% 4.27
11/1/2011 R$ 545.00 R$ 2,349.26 23.20% 4.31
10/1/2011 R$ 545.00 R$ 2,329.94 23.39% 4.28
9/1/2011 R$ 545.00 R$ 2,285.83 23.84% 4.19
8/1/2011 R$ 545.00 R$ 2,278.77 23.92% 4.18
7/1/2011 R$ 545.00 R$ 2,212.66 24.63% 4.06
6/1/2011 R$ 545.00 R$ 2,297.51 23.72% 4.22
5/1/2011 R$ 545.00 R$ 2,293.31 23.76% 4.21
4/1/2011 R$ 545.00 R$ 2,255.84 24.16% 4.14
3/1/2011 R$ 545.00 R$ 2,247.94 24.24% 4.12
2/1/2011 R$ 540.00 R$ 2,194.18 24.61% 4.06
1/1/2011 R$ 540.00 R$ 2,194.76 24.60% 4.06
12/1/2010 R$ 510.00 R$ 2,227.53 22.90% 4.37
11/1/2010 R$ 510.00 R$ 2,222.99 22.94% 4.36
10/1/2010 R$ 510.00 R$ 2,132.09 23.92% 4.18
9/1/2010 R$ 510.00 R$ 2,047.58 24.91% 4.01
8/1/2010 R$ 510.00 R$ 2,023.89 25.20% 3.97
7/1/2010 R$ 510.00 R$ 2,011.03 25.36% 3.94
6/1/2010 R$ 510.00 R$ 2,092.36 24.37% 4.10
5/1/2010 R$ 510.00 R$ 2,157.88 23.63% 4.23
4/1/2010 R$ 510.00 R$ 2,257.52 22.59% 4.43
3/1/2010 R$ 510.00 R$ 2,159.65 23.61% 4.23
2/1/2010 R$ 510.00 R$ 2,003.30 25.46% 3.93
1/1/2010 R$ 510.00 R$ 1,987.26 25.66% 3.90
12/1/2009 R$ 465.00 R$ 1,995.91 23.30% 4.29
11/1/2009 R$ 465.00 R$ 2,139.06 21.74% 4.60
10/1/2009 R$ 465.00 R$ 2,085.89 22.29% 4.49
9/1/2009 R$ 465.00 R$ 2,065.47 22.51% 4.44
8/1/2009 R$ 465.00 R$ 2,005.07 23.19% 4.31
7/1/2009 R$ 465.00 R$ 1,994.82 23.31% 4.29
6/1/2009 R$ 465.00 R$ 2,046.99 22.72% 4.40
5/1/2009 R$ 465.00 R$ 2,045.06 22.74% 4.40
4/1/2009 R$ 465.00 R$ 1,972.64 23.57% 4.24
3/1/2009 R$ 465.00 R$ 2,005.57 23.19% 4.31
2/1/2009 R$ 465.00 R$ 2,075.55 22.40% 4.46
1/1/2009 R$ 415.00 R$ 2,077.15 19.98% 5.01
12/1/2008 R$ 415.00 R$ 2,141.08 19.38% 5.16
11/1/2008 R$ 415.00 R$ 2,007.84 20.67% 4.84
10/1/2008 R$ 415.00 R$ 2,014.73 20.60% 4.85
9/1/2008 R$ 415.00 R$ 1,971.55 21.05% 4.75
8/1/2008 R$ 415.00 R$ 2,025.99 20.48% 4.88
7/1/2008 R$ 415.00 R$ 2,178.30 19.05% 5.25
6/1/2008 R$ 415.00 R$ 2,072.70 20.02% 4.99
5/1/2008 R$ 415.00 R$ 1,987.51 20.88% 4.79
4/1/2008 R$ 415.00 R$ 1,918.12 21.64% 4.62
3/1/2008 R$ 415.00 R$ 1,881.32 22.06% 4.53
2/1/2008 R$ 380.00 R$ 1,900.31 20.00% 5.00
1/1/2008 R$ 380.00 R$ 1,924.59 19.74% 5.06
12/1/2007 R$ 380.00 R$ 1,803.11 21.07% 4.75
11/1/2007 R$ 380.00 R$ 1,726.24 22.01% 4.54
10/1/2007 R$ 380.00 R$ 1,797.56 21.14% 4.73
9/1/2007 R$ 380.00 R$ 1,737.16 21.87% 4.57
8/1/2007 R$ 380.00 R$ 1,733.88 21.92% 4.56
7/1/2007 R$ 380.00 R$ 1,688.35 22.51% 4.44
6/1/2007 R$ 380.00 R$ 1,628.96 23.33% 4.29
5/1/2007 R$ 380.00 R$ 1,620.64 23.45% 4.26
4/1/2007 R$ 380.00 R$ 1,672.56 22.72% 4.40
3/1/2007 R$ 350.00 R$ 1,620.89 21.59% 4.63
2/1/2007 R$ 350.00 R$ 1,562.25 22.40% 4.46
1/1/2007 R$ 350.00 R$ 1,565.61 22.36% 4.47
12/1/2006 R$ 350.00 R$ 1,564.52 22.37% 4.47
11/1/2006 R$ 350.00 R$ 1,613.08 21.70% 4.61
10/1/2006 R$ 350.00 R$ 1,510.00 23.18% 4.31
9/1/2006 R$ 350.00 R$ 1,492.69 23.45% 4.26
8/1/2006 R$ 350.00 R$ 1,442.62 24.26% 4.12
7/1/2006 R$ 350.00 R$ 1,436.74 24.36% 4.10
6/1/2006 R$ 350.00 R$ 1,447.58 24.18% 4.14
5/1/2006 R$ 350.00 R$ 1,503.70 23.28% 4.30
4/1/2006 R$ 350.00 R$ 1,536.96 22.77% 4.39
3/1/2006 R$ 300.00 R$ 1,489.33 20.14% 4.96
2/1/2006 R$ 300.00 R$ 1,474.71 20.34% 4.92
1/1/2006 R$ 300.00 R$ 1,496.56 20.05% 4.99
12/1/2005 R$ 300.00 R$ 1,607.11 18.67% 5.36
11/1/2005 R$ 300.00 R$ 1,607.12 18.67% 5.36
10/1/2005 R$ 300.00 R$ 1,607.13 18.67% 5.36
9/1/2005 R$ 300.00 R$ 1,607.14 18.67% 5.36
8/1/2005 R$ 300.00 R$ 1,607.15 18.67% 5.36
7/1/2005 R$ 300.00 R$ 1,607.16 18.67% 5.36
6/1/2005 R$ 300.00 R$ 1,607.17 18.67% 5.36
5/1/2005 R$ 300.00 R$ 1,607.18 18.67% 5.36
4/1/2005 R$ 260.00 R$ 1,607.19 16.18% 6.18
3/1/2005 R$ 260.00 R$ 1,607.20 16.18% 6.18
2/1/2005 R$ 260.00 R$ 1,607.21 16.18% 6.18
1/1/2005 R$ 260.00 R$ 1,607.22 16.18% 6.18
12/1/2004 R$ 260.00 R$ 1,468.08 17.71% 5.65
11/1/2004 R$ 260.00 R$ 1,439.68 18.06% 5.54
10/1/2004 R$ 260.00 R$ 1,510.67 17.21% 5.81
9/1/2004 R$ 260.00 R$ 1,532.18 16.97% 5.89
8/1/2004 R$ 260.00 R$ 1,596.11 16.29% 6.14
7/1/2004 R$ 260.00 R$ 1,527.56 17.02% 5.88
6/1/2004 R$ 260.00 R$ 1,538.06 16.90% 5.92
5/1/2004 R$ 260.00 R$ 1,522.01 17.08% 5.85
4/1/2004 R$ 240.00 R$ 1,386.47 17.31% 5.78
3/1/2004 R$ 240.00 R$ 1,402.63 17.11% 5.84
2/1/2004 R$ 240.00 R$ 1,422.46 16.87% 5.93
1/1/2004 R$ 240.00 R$ 1,445.39 16.60% 6.02
12/1/2003 R$ 240.00 R$ 1,420.61 16.89% 5.92
11/1/2003 R$ 240.00 R$ 1,408.76 17.04% 5.87
10/1/2003 R$ 240.00 R$ 1,391.37 17.25% 5.80
9/1/2003 R$ 240.00 R$ 1,366.76 17.56% 5.69
8/1/2003 R$ 240.00 R$ 1,359.03 17.66% 5.66
7/1/2003 R$ 240.00 R$ 1,396.50 17.19% 5.82
6/1/2003 R$ 240.00 R$ 1,421.62 16.88% 5.92
5/1/2003 R$ 240.00 R$ 1,478.16 16.24% 6.16
4/1/2003 R$ 240.00 R$ 1,557.55 15.41% 6.49
3/1/2003 R$ 200.00 R$ 1,466.73 13.64% 7.33
2/1/2003 R$ 200.00 R$ 1,399.10 14.29% 7.00
1/1/2003 R$ 200.00 R$ 1,385.91 14.43% 6.93
12/1/2002 R$ 200.00 R$ 1,378.19 14.51% 6.89
11/1/2002 R$ 200.00 R$ 1,357.43 14.73% 6.79
10/1/2002 R$ 200.00 R$ 1,270.40 15.74% 6.35
9/1/2002 R$ 200.00 R$ 1,247.97 16.03% 6.24
8/1/2002 R$ 200.00 R$ 1,168.92 17.11% 5.84
7/1/2002 R$ 200.00 R$ 1,154.63 17.32% 5.77
6/1/2002 R$ 200.00 R$ 1,129.18 17.71% 5.65
5/1/2002 R$ 200.00 R$ 1,121.53 17.83% 5.61
4/1/2002 R$ 200.00 R$ 1,143.29 17.49% 5.72
3/1/2002 R$ 180.00 R$ 1,091.21 16.50% 6.06
2/1/2002 R$ 180.00 R$ 1,084.91 16.59% 6.03
1/1/2002 R$ 180.00 R$ 1,116.66 16.12% 6.20
12/1/2001 R$ 180.00 R$ 1,101.54 16.34% 6.12
11/1/2001 R$ 180.00 R$ 1,091.04 16.50% 6.06
10/1/2001 R$ 180.00 R$ 1,081.04 16.65% 6.01
9/1/2001 R$ 180.00 R$ 1,076.84 16.72% 5.98
8/1/2001 R$ 180.00 R$ 1,070.46 16.82% 5.95
7/1/2001 R$ 180.00 R$ 1,055.84 17.05% 5.87
6/1/2001 R$ 180.00 R$ 1,072.14 16.79% 5.96
5/1/2001 R$ 180.00 R$ 1,090.28 16.51% 6.06
4/1/2001 R$ 180.00 R$ 1,092.97 16.47% 6.07
3/1/2001 R$ 151.00 R$ 1,066.68 14.16% 7.06
2/1/2001 R$ 151.00 R$ 1,037.02 14.56% 6.87
1/1/2001 R$ 151.00 R$ 1,036.35 14.57% 6.86
12/1/2000 R$ 151.00 R$ 1,004.26 15.04% 6.65
11/1/2000 R$ 151.00 R$ 1,021.65 14.78% 6.77
10/1/2000 R$ 151.00 R$ 1,030.05 14.66% 6.82
9/1/2000 R$ 151.00 R$ 1,003.67 15.04% 6.65
8/1/2000 R$ 151.00 R$ 936.01 16.13% 6.20
7/1/2000 R$ 151.00 R$ 936.12 16.13% 6.20
6/1/2000 R$ 151.00 R$ 919.41 16.42% 6.09
5/1/2000 R$ 151.00 R$ 939.06 16.08% 6.22
4/1/2000 R$ 151.00 R$ 973.84 15.51% 6.45
3/1/2000 R$ 136.00 R$ 967.21 14.06% 7.11
2/1/2000 R$ 136.00 R$ 930.83 14.61% 6.84
1/1/2000 R$ 136.00 R$ 942.76 14.43% 6.93
12/1/1999 R$ 136.00 R$ 940.58 14.46% 6.92
11/1/1999 R$ 136.00 R$ 940.16 14.47% 6.91
10/1/1999 R$ 136.00 R$ 933.44 14.57% 6.86
9/1/1999 R$ 136.00 R$ 908.74 14.97% 6.68
8/1/1999 R$ 136.00 R$ 892.44 15.24% 6.56
7/1/1999 R$ 136.00 R$ 870.76 15.62% 6.40
6/1/1999 R$ 136.00 R$ 896.22 15.17% 6.59
5/1/1999 R$ 136.00 R$ 882.53 15.41% 6.49
4/1/1999 R$ 130.00 R$ 878.24 14.80% 6.76
3/1/1999 R$ 130.00 R$ 892.86 14.56% 6.87
2/1/1999 R$ 130.00 R$ 896.81 14.50% 6.90
1/1/1999 R$ 130.00 R$ 880.93 14.76% 6.78
12/1/1998 R$ 130.00 R$ 857.66 15.16% 6.60
11/1/1998 R$ 130.00 R$ 854.89 15.21% 6.58
10/1/1998 R$ 130.00 R$ 861.02 15.10% 6.62
9/1/1998 R$ 130.00 R$ 844.55 15.39% 6.50
8/1/1998 R$ 130.00 R$ 852.11 15.26% 6.55
7/1/1998 R$ 130.00 R$ 882.78 14.73% 6.79
6/1/1998 R$ 130.00 R$ 936.46 13.88% 7.20
5/1/1998 R$ 130.00 R$ 942.09 13.80% 7.25
4/1/1998 R$ 120.00 R$ 916.30 13.10% 7.64
3/1/1998 R$ 120.00 R$ 869.76 13.80% 7.25
2/1/1998 R$ 120.00 R$ 854.55 14.04% 7.12
1/1/1998 R$ 120.00 R$ 864.88 13.87% 7.21
12/1/1997 R$ 120.00 R$ 837.16 14.33% 6.98
11/1/1997 R$ 120.00 R$ 802.13 14.96% 6.68
10/1/1997 R$ 120.00 R$ 789.69 15.20% 6.58
9/1/1997 R$ 120.00 R$ 776.42 15.46% 6.47
8/1/1997 R$ 120.00 R$ 768.36 15.62% 6.40
7/1/1997 R$ 120.00 R$ 770.37 15.58% 6.42
6/1/1997 R$ 120.00 R$ 790.11 15.19% 6.58
5/1/1997 R$ 120.00 R$ 820.86 14.62% 6.84
4/1/1997 R$ 112.00 R$ 863.71 12.97% 7.71
3/1/1997 R$ 112.00 R$ 849.51 13.18% 7.58
2/1/1997 R$ 112.00 R$ 787.93 14.21% 7.04
1/1/1997 R$ 112.00 R$ 774.40 14.46% 6.91
12/1/1996 R$ 112.00 R$ 778.27 14.39% 6.95
11/1/1996 R$ 112.00 R$ 794.40 14.10% 7.09
10/1/1996 R$ 112.00 R$ 809.44 13.84% 7.23
9/1/1996 R$ 112.00 R$ 814.39 13.75% 7.27
8/1/1996 R$ 112.00 R$ 817.08 13.71% 7.30
7/1/1996 R$ 112.00 R$ 823.21 13.61% 7.35
6/1/1996 R$ 112.00 R$ 803.28 13.94% 7.17
5/1/1996 R$ 112.00 R$ 801.95 13.97% 7.16
4/1/1996 R$ 100.00 R$ 775.26 12.90% 7.75
3/1/1996 R$ 100.00 R$ 764.17 13.09% 7.64
2/1/1996 R$ 100.00 R$ 781.85 12.79% 7.82
1/1/1996 R$ 100.00 R$ 781.35 12.80% 7.81
12/1/1995 R$ 100.00 R$ 763.09 13.10% 7.63
11/1/1995 R$ 100.00 R$ 742.41 13.47% 7.42
10/1/1995 R$ 100.00 R$ 729.57 13.71% 7.30
9/1/1995 R$ 100.00 R$ 710.89 14.07% 7.11
8/1/1995 R$ 100.00 R$ 723.65 13.82% 7.24
7/1/1995 R$ 100.00 R$ 729.99 13.70% 7.30
6/1/1995 R$ 100.00 R$ 735.49 13.60% 7.35
5/1/1995 R$ 100.00 R$ 773.18 12.93% 7.73
4/1/1995 R$ 70.00 R$ 812.78 8.61% 11.61
3/1/1995 R$ 70.00 R$ 739.24 9.47% 10.56
2/1/1995 R$ 70.00 R$ 701.14 9.98% 10.02
1/1/1995 R$ 70.00 R$ 723.82 9.67% 10.34
12/1/1994 R$ 70.00 R$ 728.90 9.60% 10.41
11/1/1994 R$ 70.00 R$ 744.25 9.41% 10.63
10/1/1994 R$ 70.00 R$ 740.83 9.45% 10.58
9/1/1994 R$ 70.00 R$ 695.64 10.06% 9.94
8/1/1994 R$ 64.79 R$ 645.53 10.04% 9.96
7/1/1994 R$ 64.79 R$ 590.33 10.98% 9.11

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Comentários são como afagos no ego de qualquer blogueiro e funcionam como incentivo e, às vezes, como reconhecimento. São, portanto muito bem vindos, desde que revestidos de civilidade e desnudos de ofensas pessoais.Lembrando que vc é o único responsável pelo que disser aqui. Divirta-se!
As críticas, mais do que os afagos, são bem vindas.