publicado em Geopolítica em 15/05/2010 por E.M.Pinto Marcado: Geopolítica roubartilhado por mim em 12/12/2012.
“Se os países subdesenvolvidos não conseguem pagar suas dívidas externas, que vendam suas riquezas, seus territórios e suas fábricas”.
Margareth Tatcher 1983(FREITAS, 2004, p. 129).
Sugestão: Milton Cabral
Nota do editor:
Senhora Baronesa, em quanto está avaliado o Palácio de Buckingham?
Devo ressaltar que as dívidas apresentadas na tabela que segue é referente a 1-2009 e que a dívida dos emergentes diminuiu neste ano, ao contrário Europa e EUA aumentaram.
Em outras palavras, quem disse que entendia de economia deveria reavaliar seus conceitos e a partir de agora, se concentra no inventário pois o leilão só não tem data marcada…
E.M.Pinto
| País | Valor em bi US$ |
|---|---|
| Estados Unidos | 13,640 |
| Reino Unido | 9,170 |
| Alemanha | 5,250 |
| França | 5,002 |
| Países Baixos | 2,470 |
| Itália | 2,328 |
| Espanha | 2,313 |
| Irlanda | 2,312 |
| Japão | 2,231 |
| Luxemburgo | 1,933 |
| Bélgica | 1,354 |
| Suíça | 1,305 |
| Áustria | 833 |
| Austrália | 770 |
| Canadá | 762 |
| Hong Kong | 660 |
| Suécia | 618 |
| Dinamarca | 585 |
| Noruega | 559 |
| Grécia | 505 |
| Portugal | 485 |
| Rússia | 484 |
| Rússia | 484 |
| Coreia do Sul | 381 |
| China | 380 |
| Finlândia | 332 |
| Turquia | 277 |
| Brasil | 263 |
| Polónia | 244 |
| Índia | 229 |
| Hungria | 212 |
| México | 200 |
| Indonésia | 155 |
| Argentina | 128 |
| Emiratos Árabes Unidos | 127 |
| Cazaquistão | 108 |
| Ucrânia | 102 |
| Roménia | 102 |
| Taiwan | 93 |
| Israel | 86 |
| República Checa | 80 |
| Arábia Saudita | 75 |
| Malásia | 75 |
| África do Sul | 72 |
| Iraque | 68 |
| Tailândia | 65 |
| Chile | 65 |
| Filipinas | 61 |
| Nova Zelândia | 59 |
| Catar | 56 |
| Croácia | 55 |
| Eslovénia | 54 |
| Eslováquia | 53 |
| Bulgária | 51 |
| Venezuela | 47 |
| Colômbia | 46 |
| Paquistão | 44 |
| Letónia | 42 |
| Kuwait | 37 |
| Peru | 35 |
| Líbano | 34 |
| Lituânia | 32 |
| Egipto | 32 |
| Sudão | 32 |
| Estónia | 27 |
| Singapura | 26 |
| Vietname | 23 |
| Irão | 22 |
| Bangladeche | 22 |
| Marrocos | 21 |
| Tunísia | 21 |
| Cuba | 20 |
| Equador | 18 |
| Mónaco | 18 |
| Bielorrússia | 15 |
| Costa do Marfim | 14 |
| Sri Lanca | 14 |
| Coreia do Norte | 13 |
| Panamá | 11 |
| Uruguai | 11 |
| Salvador | 11 |
| República Dominicana | 10 |
| Jamaica | 10 |
| Barém | 10 |
| Congo-Kinshasa | 10 |
| Costa Rica | 9 |
| Nigéria | 8 |
| Afeganistão | 8 |
| Birmânia | 8 |
| Geórgia | 8 |
| Bósnia e Herzegovina | 8 |
| Angola | 8 |
| Síria | 7 |
| Quénia | 7 |
| Omã | 7 |
| Jordânia | 7 |
| Guatemala | 6 |
| Líbia | 6 |
| Iémen | 6 |
| Bolívia | 6 |
| Gana | 5 |
| Tanzânia | 5 |
| Zimbabué | 5 |
| Congo-Brazzaville | 5 |
| Macedónia | 4 |
| Moçambique | 4 |
| Camboja | 4 |
| Moldávia | 4 |
| Usbequistão | 4 |
| Guiné | 4 |
| Paraguai | 4 |
| Quirguizistão | 3 |
| Arménia | 3 |
| Trindade e Tobago | 3 |
| Nepal | 3 |
| Nicarágua | 3 |
| Libéria | 3 |
| Laos | 3 |
| Etiópia | 3 |
| Camarões | 3 |
| Islândia | 3 |
| Somália | 3 |
| Azerbaijão | 3 |
| Honduras | 3 |
| Zâmbia | 3 |
| Mali | 3 |
| Argélia | 3 |
| Maurícia | 2 |
| Gabão | 2 |
| Madagáscar | 2 |
| Níger | 2 |
| Togo | 2 |
| Senegal | 2 |
| Uganda | 2 |
| Burquina Faso | 2 |
| Papua-Nova Guiné | 2 |
| Tajiquistão | 2 |
| Serra Leoa | 2 |
| Mongólia | 2 |
| Chade | 2 |
| Albânia | 2 |
| Haiti | 2 |
| Ruanda | 1 |
| Turquemenistão | 1 |
| Burúndi | 1 |
| Benim | 1 |
| República Centro-Africana | 1 |
| Seicheles | 1 |
| Malávi | 1 |
| Belize | 1 |
| Guiné-Bissau | 1 |
| Guiana | 1 |
| Namíbia | 1 |
| Butão | 1 |
| Barbados | 1 |
| Montenegro | 1 |
| Gâmbia | 1 |
| Lesoto | 1 |
| Suazilândia | 1 |
| Suriname | 1 |
| Jibuti | 0 |
| Botsuana | 0 |
| Antígua e Barbuda | 0 |
| Granada | 0 |
| Baamas | 0 |
| Cabo Verde | 0 |
| São Tomé e Príncipe | 0 |
| São Cristóvão e Neves | 0 |
| Eritreia | 0 |
| Santa Lúcia | 0 |
| Comores | 0 |
| São Vicente e Granadinas | 0 |
| Domínica | 0 |
| Guiné Equatorial | 0 |
| Malta | 0 |
| Samoa | 0 |
| Ilhas Salomão | 0 |
| Fiji | 0 |
| Vanuatu | 0 |
| Tonga | 0 |
| Nova Caledónia | 0 |
| Ilhas Caimão | 0 |
| Nauru | 0 |
| Gronelândia | 0 |
| Quiribáti | 0 |
| Brunei | 0 |
| Listenstaine | 0 |
| Macau | 0 |
| Palau | 0 |
Fonte: CIA World Factbook – Janeiro 1, 2009

Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comentários são como afagos no ego de qualquer blogueiro e funcionam como incentivo e, às vezes, como reconhecimento. São, portanto muito bem vindos, desde que revestidos de civilidade e desnudos de ofensas pessoais.Lembrando que vc é o único responsável pelo que disser aqui. Divirta-se!
As críticas, mais do que os afagos, são bem vindas.