Dados do FMI mostram avanço nos indicadores, mas economia ainda é muito dependente do petróleo
Hugo Chávez: de um lado, melhora no PIB e níveis de emprego. De outro, aumento da violência
São Paulo – Um dos principais pontos na gestão econômica de Hugo Chávez foi explorar o máximo possível o potencial da Venezuela como fornecedora mundial de petróleo. Apesar de toda a complicada relação, até Estados Unidos está na lista de clientes do país, sendo um dos principais compradores do “ouro negro” venezuelano.
Explorar essa que é uma das maiores reservas de petróleo do mundo ajudou a melhorar alguns indicadores econômicos, como o produto interno bruto (PIB) do país. Mas com uma economia tão dependente da commodity, a riqueza venezuelana fica muito exposta às variações do preço do petróleo no mercado internacional.
Outros indicadores econômicos chamam atenção. O desemprego, por exemplo, passou de 14% em 1999, ano que Chávez assumiu, para cerca de 8% em 2012, segundo dados do FMI (Fundo Monetário Internacional), ainda sujeito a revisões. Mas mesmo com a melhora dos indicadores que mais influenciam o dia a dia da população, Chávez não conseguiu controlar a violência, que subiu ao longo de seu governo. A cidade de Caracas, por exemplo, foi apontada em um estudo como a sexta mais violenta do mundo.
Outro problema persistente é a inflação. Esta continua sendo uma questão que o governo chavista não conseguiu eliminar e atinge altos níveis ao longo dos anos.
Confira a evolução dos principais dados econômicos na Venezuela desde 1998, um ano antes da primeira posse de Chávez, até 2012 (dados ainda preliminares, coletados pelo FMI):
PIB total
Período | Dado |
---|---|
1998 | US$ 91,339 bilhões |
1999 | US$ 97,978 bilhões |
2000 | US$ 117,153 bilhões |
2001 | US$ 122,910 bilhões |
2002 | US$ 92,889 bilhões |
2003 | US$ 83,442 bilhões |
2004 | US$ 112,800 bilhões |
2005 | US$ 144,128 bilhões |
2006 | US$ 183,221 bilhões |
2007 | US$ 230,043 bilhões |
2008 | US$ 315,160 bilhões |
2009 | US$ 328,959 bilhões |
2010 | US$ 294,735 bilhões |
2011 | US$ 315,841 bilhões |
*2012 | US$ 337,433 bilhões |
*Estimado pelo FMI
PIB per capita
Período | Dado |
---|---|
1998 | US$ 3.928 |
1999 | US$ 4.132 |
2000 | US$ 4.845 |
2001 | US$ 5.033 |
2002 | US$ 3.728 |
2003 | US$ 3.285 |
2004 | US$ 4.353 |
2005 | US$ 5.453 |
2006 | US$ 6.796 |
2007 | US$ 8.365 |
2008 | US$ 11.235 |
2009 | US$ 11.497 |
2010 | US$ 10.099 |
2011 | US$ 10.610 |
2012 | US$ 11.113 |
Inflação
Período | Dado |
---|---|
1998 | 29,90% |
1999 | 20% |
2000 | 13% |
2001 | 12% |
2002 | 31% |
2003 | 27% |
2004 | 19% |
2005 | 14% |
2006 | 16% |
2007 | 22,40% |
2008 | 30% |
2009 | 25% |
2010 | 27% |
2011 | 25% |
2012 | 33% |
Desemprego
Período | Dado |
---|---|
1998 | 11,20% |
1999 | 14,50% |
2000 | 14% |
2001 | 13,35% |
2002 | 15,90% |
2003 | 18% |
2004 | 15% |
2005 | 12,20% |
2006 | 9,95% |
2007 | 8,50% |
2008 | 7,30% |
2009 | 7,80% |
2010 | 8,60% |
2011 | 8,10% |
2012 | 8% |
Exportações totais de petróleo
Período | Dado |
---|---|
1998 | US$ 12,178 bilhões |
1999 | US$ 16,735 bilhões |
2000 | US$ 27,874 bilhões |
2001 | US$ 21,745 bilhões |
2002 | US$ 21,532 bilhões |
2003 | US$ 22,029 bilhões |
2004 | US$ 32,871 bilhões |
2005 | US$ 48,069 bilhões |
2006 | US$ 58,162 bilhões |
2007 | US$ 63,005 bilhões |
2008 | US$ 89,440 bilhões |
2009 | US$ 54,201 bilhões |
2010 | US$ 62,317 bilhões |
2011 | US$ 88,131 bilhões |
2012 | US$ 95,188 bilhões |
Dívida total do governo (em % sobre o PIB)
Período | Dado |
---|---|
1998 | 37% |
1999 | 38% |
2000 | 31,80% |
2001 | 34,40% |
2002 | 46,40% |
2003 | 49,20% |
2004 | 42,90% |
2005 | 33% |
2006 | 28,30% |
2007 | 29,80% |
2008 | 26,30% |
2009 | 33,70% |
2010 | 40% |
2011 | 45% |
2012 | 51% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comentários são como afagos no ego de qualquer blogueiro e funcionam como incentivo e, às vezes, como reconhecimento. São, portanto muito bem vindos, desde que revestidos de civilidade e desnudos de ofensas pessoais.Lembrando que vc é o único responsável pelo que disser aqui. Divirta-se!
As críticas, mais do que os afagos, são bem vindas.