Ranking de Desigualdade social medido atraves do coeficiente GINI Ordem | País | Índice | 10% mais ricos a 10% mais pobres | 20% mais ricos a 20% mais pobres | Referência
ano
|
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24.7 | 8.1 | 4.3 | 1997 |
2 | ![]() | 24.9 | 4.5 | 3.4 | 1993 |
3 | ![]() | 25 | 6.2 | 4 | 2000 |
4 | ![]() | 25 | 7.8 | 4.5 | 1996 |
5 | ![]() | 25.4 | 5.2 | 3.5 | 1996 |
6 | ![]() | 25.8 | 6.1 | 3.9 | 2000 |
7 | ![]() | 25.8 | 6.7 | 4 | 1996 |
8 | ![]() | 26.2 | 5.4 | 3.8 | 2001 |
9 | ![]() | 26.8 | 6.1 | 4 | 2000 |
10 | ![]() | 26.9 | 5.6 | 3.8 | 2000 |
11 | ![]() | 26.9 | 5.5 | 3.8 | 2002 |
12 | ![]() | 28.2 | 6.8 | 4.4 | 1998 |
13 | ![]() | 28.2 | 5.9 | 4.1 | 2002 |
14 | ![]() | 28.3 | 6.9 | 4.3 | 2000 |
15 | ![]() | 28.4 | 5.9 | 3.9 | 1998 |
16 | ![]() | 28.9 | 5.8 | 4 | 1983 |
17 | ![]() | 29 | 7.3 | 4.8 | 2001 |
18 | ![]() | 29 | 6.4 | 4.3 | 1999 |
19 | ![]() | 30 | 7.6 | 4.7 | 1997 |
20 | ![]() | 30 | 6.6 | 4.3 | 1999 |
21 | ![]() | 30.3 | 8.1 | 5.2 | 2002 |
22 | ![]() | 30.3 | 17.8 | 9.1 | 1998 |
23 | ![]() | 30.4 | 6.9 | 4.6 | 2000 |
24 | ![]() | 30.9 | 9.2 | 5.1 | 1999 |
25 | ![]() | 31 | 7.1 | 4.8 | 2002 |
26 | ![]() | 31.6 | 7.8 | 4.7 | 1998 |
27 | ![]() | 31.8 | 6.8 | 4.6 | 2000 |
28 | ![]() | 31.9 | 7.9 | 5.1 | 2000 |
29 | ![]() | 31.9 | 9.9 | 5.8 | 2001 |
30 | ![]() | 32.3 | 7.5 | 5.1 | 2003 |
31 | ![]() | 32.5 | 9 | 5.4 | 1990 |
32 | ![]() | 32.5 | 7.3 | 4.9 | 1999 |
33 | ![]() | 32.6 | 7.8 | 5.2 | 2003 |
34 | ![]() | 32.7 | 9.1 | 5.6 | 1995 |
35 | ![]() | 33 | 7.6 | 4.8 | 1998 |
36 | ![]() | 33.1 | 10.1 | 5.8 | 1998 |
37 | ![]() | 33.1 | 9.9 | 5.8 | 1992 |
38 | ![]() | 33.2 | 8.1 | 5.1 | 1999 |
39 | ![]() | 33.3 | 19.3 | 9.5 | 1998 |
40 | ![]() | 33.4 | 8.6 | 5.6 | 1998 |
41 | ![]() | 33.6 | 9.2 | 5.6 | 1998 |
42 | ![]() | 34.1 | 8.6 | 5.5 | 2002 |
43 | ![]() | 34.3 | 7.8 | 5.2 | 2002 |
44 | ![]() | 34.4 | 8 | 5.1 | 1999 |
45 | ![]() | 34.8 | 8.6 | 5.5 | 2002 |
46 | ![]() | 35.2 | 12.5 | 7 | 1994 |
47 | ![]() | 35.3 | 9.6 | 6.1 | 1995 |
48 | ![]() | 35.4 | 10 | 6.2 | 1998 |
49 | ![]() | 35.5 | 11.7 | 6.4 | 1997 |
50 | ![]() | 35.9 | 9.7 | 6.1 | 1996 |
51 | ![]() | 36 | 13.8 | 7.2 | 1999 |
52 | ![]() | 36 | 11.6 | 6.5 | 2000 |
53 | ![]() | 36.2 | 12.5 | 6.8 | 1997 |
54 | ![]() | 36.4 | 9.1 | 5.9 | 1997 |
55 | ![]() | 36.5 | 9.7 | 6 | 2001 |
56 | ![]() | 36.7 | 9.3 | 5.9 | 1995 |
57 | ![]() | 36.9 | 12 | 6.8 | 2001 |
58 | ![]() | 36.9 | 10.3 | 6.5 | 2002 |
59 | ![]() | 37 | 9.4 | 6 | 2002 |
60 | ![]() | 37 | 9.7 | 6 | 1997 |
61 | ![]() | 37.2 | 14.9 | 7.2 | 2000 |
62 | ![]() | 37.9 | 11.5 | 6.8 | 1998 |
63 | ![]() | 37.9 | 11.4 | 6.9 | 2000 |
64 | ![]() | 38.2 | 10.8 | 6.7 | 1993 |
65 | ![]() | 38.5 | 15 | 8 | 1997 |
66 | ![]() | 39 | 12 | 7.4 | 2000 |
67 | ![]() | 39.5 | 11.7 | 7.2 | 1998 |
68 | ![]() | 39.6 | 12.5 | 7.2 | 1996 |
69 | ![]() | 39.8 | 13.4 | 7.9 | 2000 |
70 | ![]() | 40 | 13.3 | 7.7 | 2000 |
71 | ![]() | 40.3 | 14.4 | 8.3 | 1992 |
72 | ![]() | 40.3 | 12.3 | 7.3 | 1994 |
73 | ![]() | 40.4 | 11.6 | 6.9 | 1997 |
74 | ![]() | 40.8 | 15.9 | 8.4 | 2000 |
75 | ![]() | 40.8 | 12.3 | 7.7 | 1998 |
76 | ![]() | 40.8 | 14.1 | 8.4 | 1998 |
77 | ![]() | 41.3 | 12.8 | 7.5 | 1995 |
78 | ![]() | 42.5 | 17.7 | 9.7 | 1998 |
79 | ![]() | 42.5 | 13.6 | 8.2 | 1997 |
80 | ![]() | 43 | 17.2 | 9.7 | 1998 |
81 | ![]() | 43 | 14.9 | 8.4 | 1999 |
82 | ![]() | 43.1 | 15.5 | 8.8 | 2001 |
83 | ![]() | 43.2 | 13.4 | 8.3 | 2000 |
84 | ![]() | 43.4 | 17.8 | 9.7 | 1996 |
85 | ![]() | 43.7 | 44.9 | 17.3 | 1998 |
86 | ![]() | 44.6 | 18.9 | 10.4 | 2000 |
87 | ![]() | 44.6 | 15.7 | 9.1 | 2001 |
88 | ![]() | 44.6 | 16.6 | 9.7 | 2002 |
89 | ![]() | 44.7 | 18.4 | 10.7 | 2001 |
90 | ![]() | 44.7 | 24.6 | 12.3 | 1999 |
91 | ![]() | 46.1 | 16.5 | 9.7 | 2000 |
92 | ![]() | 46.5 | 25.1 | 12.3 | 2000 |
93 | ![]() | 47 | 19 | 10.3 | 1993 |
94 | ![]() | 47.4 | 17.7 | 10.5 | 1998 |
95 | ![]() | 47.5 | 19.2 | 11 | 2001 |
96 | ![]() | 47.5 | 20.2 | 11.2 | 1998 |
97 | ![]() | 48.2 | 26.2 | 13.6 | 1998 |
98 | ![]() | 49.1 | 62.9 | 17.9 | 1998 |
99 | ![]() | 49.2 | 22.1 | 12.4 | 1997 |
100 | ![]() | 49.8 | 49.9 | 18.4 | 2000 |
101 | ![]() | 50.3 | 22.7 | 11.6 | 1997 |
102 | ![]() | 50.5 | 23.1 | 12.2 | 1994 |
103 | ![]() | 50.5 | 46 | 20.7 | 1995 |
104 | ![]() | 50.6 | 24.9 | 12.8 | 1996 |
105 | ![]() | 50.9 | 23.8 | 12.6 | 1996 |
106 | ![]() | 52.2 | 39.1 | 18.1 | 2001 |
107 | ![]() | 52.6 | 41.8 | 17.2 | 1998 |
108 | ![]() | 53.2 | 47.4 | 19.8 | 2000 |
109 | ![]() | 54.6 | 45 | 19.3 | 2000 |
110 | ![]() | 55 | 49.1 | 21.5 | 1999 |
111 | ![]() | 56.4 | 62.3 | 24.7 | 2000 |
112 | ![]() | 56.8 | 22 | 12 | 1995 |
113 | ![]() | 57.1 | 40.6 | 18.7 | 2000 |
114 | ![]() | 57.6 | 57.8 | 22.9 | 1999 |
115 | ![]() | 57.8 | 73.4 | 27.8 | 2002 |
116 | ![]() | 57.8 | 33.1 | 17.9 | 2000 |
117 | ![]() | 59.3 | 68 | 26.4 | 2001 |
118 | ![]() | 59.9 | 55.1 | 24.4 | 2000 |
119 | ![]() | 60.9 | 49.7 | 23.8 | 1994 |
120 | ![]() | 61.3 | 69.2 | 32.7 | 1993 |
121 | ![]() | 62.9 | 87.2 | 57.6 | 1989 |
122 | ![]() | 63 | 77.6 | 31.5 | 1993 |
123 | ![]() | 63.2 | 105 | 44.2 | 1995 |
124 | ![]() | 70.7 | 128.8 | 56.1 | 1993 |
quarta-feira, 25 de julho de 2012
RANKING DESIGUALDADES
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comentários são como afagos no ego de qualquer blogueiro e funcionam como incentivo e, às vezes, como reconhecimento. São, portanto muito bem vindos, desde que revestidos de civilidade e desnudos de ofensas pessoais.Lembrando que vc é o único responsável pelo que disser aqui. Divirta-se!
As críticas, mais do que os afagos, são bem vindas.